Ostalo i mješovito
Izgradnja kanalica za oborinsku odvodnju i asfaltiranje
⌖ Ulica Prevoj - od kbr. 5 do ul. Jaruga
Prema izvoru: Gotovo · Radovi u tijeku
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Prikazano 42 aktivnosti · 27 aktivnosti s različitim oznakama statusa i faze
Ostalo i mješovito
⌖ Ulica Prevoj - od kbr. 5 do ul. Jaruga
Prema izvoru: Gotovo · Radovi u tijeku
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Ceste i nogostupi
⌖ Ulica Klanac
Prema izvoru: Gotovo · Radovi u tijeku
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Ostalo i mješovito
⌖ Plato "Keglić", Trg Francuske Republike
Prema izvoru: Gotovo · Radovi u tijeku
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Igrališta i sport
⌖ OŠ Medvedgrad, Strma cesta 15 - participativno budžetiranje
Prema izvoru: U tijeku · Radovi u tijeku
Igrališta i sport
⌖ OŠ Medvedgrad, Strma cesta 15 - participativno budžetiranje
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Ostalo i mješovito
⌖ Ilica - nogostup od kbr. 282 do 290 - uz Ciglanu
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Igrališta i sport
⌖ Graberje - dječje i sportsko igralište
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Igrališta i sport
⌖ Nogometno i košarkaško igralište, Mikulići 133
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Ostalo i mješovito
⌖ OŠ Kustošija, Sokolska 7
Prema izvoru: U tijeku · Radovi u tijeku
Igrališta i sport
⌖ OŠ Kustošija, Sokolska 7
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Igrališta i sport
⌖ Dječje igralište - Trg Siječanjskih žrtava
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Ceste i nogostupi
⌖ Kuniščak - od Šestinskog dola do ulice Sveti Duh
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Igrališta i sport
⌖ Nogometno i košarkaško igralište, Mikulići 133
Prema izvoru: U tijeku · Radovi u tijeku
Igrališta i sport
⌖ Dječje igralište kod dvorca, Mikulići 133
Prema izvoru: U tijeku · Radovi u tijeku
Ceste i nogostupi
⌖ Ulica Granice - do kbr 51
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Ceste i nogostupi
⌖ Trg Francuske Republike, plato i staze
Prema izvoru: U tijeku · Radovi u tijeku
Javna rasvjeta
⌖ Mandaličina k.č. 3350 k.o. Črnomerec
Prema izvoru: U tijeku · Radovi u tijeku
Ceste i nogostupi
⌖ Ulica Franje Dursta
Prema izvoru: U tijeku · Radovi u tijeku
Ostalo i mješovito
⌖ Ulica grada Mainza
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Ostalo i mješovito
⌖ GČ Črnomerec
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Ceste i nogostupi
⌖ Ulica Sv. Duh od kbr. 24 do Topničke ulice
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Ceste i nogostupi
⌖ Ulica Trsje od kbr. 50 do ulice Granice
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Ceste i nogostupi
⌖ Ulica Mikulići od kbr. 175A do 181
Prema izvoru: U tijeku · U pripremi
Ceste i nogostupi
⌖ Ilica od okretišta Črnomerec do Selske ceste
Prema izvoru: U tijeku · U pripremi
Zelenilo i javne površine
⌖ Prilaz baruna Filipovića - od kbr. 7 do kbr. 1 (između dvije Franckove zgrade)
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Zelenilo i javne površine
⌖ Ilica 272 - javna površina, raskrižje Ilice s ulicom Črnomerec
Prema izvoru: U tijeku · Provedba javne nabave
Ceste i nogostupi
⌖ Čičkovina - Prevoj k. č. br. 398/11 k. o. Mikulići
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Ostalo i mješovito
⌖ Mandaličina ulica, k.č. 3350 k.o. Črnomerec
Prema izvoru: U tijeku · U pripremi
Igrališta i sport
⌖ Ulica Vinogradi
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Zelenilo i javne površine
⌖ MO Kustošija - centar, Ilica 259
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Promjene pratimo od prvog preuzimanja. Prvo pojavljivanje ne znači početak radova.
1.455.315,63 € je zbroj poznatih iznosa u aktualnoj evidenciji za ovo područje. To nije proračun gradske četvrti niti podatak o stvarno potrošenom novcu.
Izvor ne sadrži službenu kategoriju ni godinu plana. Vrste radova procjenjujemo iz opisa kako bi ih bilo lakše pronaći; nejasni i mješoviti opisi ostaju u „Ostalo i mješovito”.
Posljednji dostupni podaci o raspodjeli sredstava u provjerenom skupu: 2024. Ti se iznosi ne pribrajaju vrijednosti aktivnosti.
Provjeri raspodjelu sredstava ↗Izvor: Portal otvorenih podataka Grada Zagreba · Plan komunalnih aktivnosti ↗
Svi izvori i način povezivanja aktivnosti →
Zadnja izmjena izvora: 2026-09-17 18:51:31.978063 (vremenska zona nije navedena u CKAN-u)
Naše zadnje preuzimanje: 18. rujna 2026. · Europe/Zagreb
Granice četvrti: Registar prostornih jedinica ↗
55 aktivnosti u cijeloj evidenciji nije pouzdano pridruženo četvrti. Dostupne su u svim aktivnostima. Aplikacija nije službena stranica Grada.
Podatke povezujemo iz gradskog portala i izvorne karte, bez dvostrukog brojanja. Koordinate preuzimamo iz izvora i mogu sadržavati pogreške. O izvorima i pokrivenosti →
Svi statusi · Sve vrste radova · 42 aktivnosti · Podaci osvježeni: 18. rujna 2026.
Vrsta radova je procjena iz opisa. Iznosi su evidentirane vrijednosti, ne stvarna potrošnja. Datumi su promjene izvora, ne datumi izvođenja.
| Vrsta / četvrt | Opis i lokacija | Vrijednost | Izvorni status / faza | Promjena izvora |
|---|---|---|---|---|
| Ceste i nogostupi ČrnomerecID: 8DDA1F8B57E51835C1258D930033739E | Asfaltiranje Trg Francuske Republike, plato i staze | 71.565,63 € | U tijeku Radovi u tijeku | 17. ožujka 2026. |
| Ceste i nogostupi ČrnomerecID: 5BEF87CE86D1A5ACC1258A9F0042F9FE | Izrada projektne dokumentacije za uređivanje prometnice i izgradnju parkirališta Ulica Franje Dursta | 505,00 € | U tijeku Radovi u tijeku | 30. prosinca 2025. |
| Igrališta i sport ČrnomerecID: 5379843F031456A2C1258CF500383CA9 | Dodavanje novih sprava za vježbanje, sanacija i bojanje postojećih Dječje igralište kod dvorca, Mikulići 133 | 36.000,00 € | U tijeku Radovi u tijeku | 24. ožujka 2026. |
| Igrališta i sport ČrnomerecID: BF093C2E071B6BCEC1258CF500388C6B | Sanacija ograde oko nogometnog i košarkaškog igrališta Nogometno i košarkaško igralište, Mikulići 133 | 23.000,00 € | U tijeku Radovi u tijeku | 21. travnja 2026. |
| Igrališta i sport ČrnomerecID: 71C89CFF795AD6D4C1258DC400486600 | Uređenje okoliša osnovne škole - obnova igrališta za djecu (nove mreže na nogometnom i košarkaškom golovima/koševima, oznake, reflektori), obnova zelenih površina, i staza, klupa i stolova te postavlajnje ljuljački i sprava primjerenih osnovnoškolskom uzrastu djece OŠ Medvedgrad, Strma cesta 15 - participativno budžetiranje | 85.000,00 € | U tijeku Radovi u tijeku | 28. kolovoza 2026. |
| Javna rasvjeta ČrnomerecID: 095226B21EDFFFC4C1258A9F003F2C45 | Izrada projektne dokumentacije za javnu rasvjetu Mandaličina k.č. 3350 k.o. Črnomerec | 1.750,00 € | U tijeku Radovi u tijeku | 31. prosinca 2025. |
| Ostalo i mješovito ČrnomerecID: C79FFC7D51FB8470C1258CF50029B2FF | Zamjena djela ograde OŠ Kustošija, Sokolska 7 | 10.500,00 € | U tijeku Radovi u tijeku | 17. lipnja 2026. |
| Vrsta / četvrt | Opis i lokacija | Vrijednost | Izvorni status / faza | Promjena izvora |
|---|---|---|---|---|
| Ceste i nogostupi ČrnomerecID: 4484EB354CE11424C1258CF500305D46 | Uređenje prometnice Kuniščak - od Šestinskog dola do ulice Sveti Duh | 141.500,00 € | Gotovo Završeni radovi | 6. svibnja 2026. |
| Igrališta i sport ČrnomerecID: 36D577CB16E368D4C1258CF500380168 | Popravak ulaznih vrata, zamjena sprava, klupa i podloge, postava koša za smeće Dječje igralište - Trg Siječanjskih žrtava | 14.000,00 € | Gotovo Završeni radovi | 22. svibnja 2026. |
| Vrsta / četvrt | Opis i lokacija | Vrijednost | Izvorni status / faza | Promjena izvora |
|---|---|---|---|---|
| Ceste i nogostupi ČrnomerecID: E3C2F24175DBFE6EC1258CF5002B29A9 | Projektiranje biciklističke staze na južnom nogostupu Ilice od okretišta Črnomerec do Selske Ilica od okretišta Črnomerec do Selske ceste | 5.000,00 € | U tijeku U pripremi | Nije navedeno |
| Ceste i nogostupi ČrnomerecID: 4C2D4BA616B655ADC1258CF50029EFB5 | Projektiranje i izgradnja nogostupa Ulica Mikulići od kbr. 175A do 181 | 5.000,00 € | U tijeku U pripremi | Nije navedeno |
| Igrališta i sport ČrnomerecID: A142266B36D648AEC1258CF50036E89C | Zamjena neispravnih sprava Dječji park, Sveti Duh 129 | 6.500,00 € | U tijeku Provedba javne nabave | Nije navedeno |
| Ostalo i mješovito ČrnomerecID: E7EC22090EDD8B00C1258CF500358EAE | Uređivanje prometnice, izgradnja parkirališta i javne rasvjete po projektnoj dokumentaciji Mandaličina ulica, k.č. 3350 k.o. Črnomerec | 120.000,00 € | U tijeku U pripremi | Nije navedeno |
| Ostalo i mješovito ČrnomerecID: 3F2D5F55B9096891C1258CF500300AB8 | Izrada projektne dokumentacije za dodatno uređenje platoa "Keglić" Trg Francuske Republike | 3.200,00 € | U tijeku Provedba javne nabave | Nije navedeno |
| Zelenilo i javne površine ČrnomerecID: 6BBF452BA42C220EC1258CF5002F90AB | Izrada projektne dokumentacije za uređenje površine (ozelenjavanje površine, sadnja ukrasnog bilja, postavljanje žardinjera, klupa) Ilica 272 - javna površina, raskrižje Ilice s ulicom Črnomerec | 5.000,00 € | U tijeku Provedba javne nabave | Nije navedeno |
| Vrsta / četvrt | Opis i lokacija | Vrijednost | Izvorni status / faza | Promjena izvora |
|---|---|---|---|---|
| Ceste i nogostupi ČrnomerecID: EE78C411ABAC5930C1258CF500315752 | Uređenje prometnice Čičkovina - Prevoj k. č. br. 398/11 k. o. Mikulići | 47.000,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | Nije navedeno |
| Ceste i nogostupi ČrnomerecID: 53BF6396EA65ED68C1258CF50028BB91 | Uređenje prometnice Ulica Granice - do kbr 51 | 225.000,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 17. ožujka 2026. |
| Ceste i nogostupi ČrnomerecID: EE5CADFC5B065BF3C1258CF50030E2EA | Uređenje prometnice Ulica Klanac | 147.500,00 € | Gotovo Radovi u tijekuRazličite oznake statusa i faze | 11. rujna 2026. |
| Ceste i nogostupi ČrnomerecID: 2025DD8E3293DDCDC1258CF50028FD49 | Uređenje prometnice (rotor) Ulica Sv. Duh od kbr. 24 do Topničke ulice | 126.500,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | Nije navedeno |
| Ceste i nogostupi ČrnomerecID: 52B7E4CBAF516A27C1258CF500292D39 | Uređenje prometnice Ulica Trsje od kbr. 50 do ulice Granice | 128.000,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | Nije navedeno |
| Igrališta i sport ČrnomerecID: 68FFCA75FF0E122AC1258CF500371FA3 | Uređenje i zamjena neispravnih sprava Dječji park, Sveti Duh 131 | 10.500,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | Nije navedeno |
| Igrališta i sport ČrnomerecID: E3F2D3A67C67F99DC1258DC4004A1822 | Postavljanje djela ograde i vrata na igralištu, 3 koša za smeće i sadnja 6 stabala na dječjem igralištu Graberje - dječje i sportsko igralište | 15.000,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 30. lipnja 2026. |
| Igrališta i sport ČrnomerecID: EBFD81F4F53D96C3C1258CF50039532E | Postavljanje dodatnih sprava na igralištu te sadnja drveća s vanjske strane igrališta Krvarić - dječji park | 23.000,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | Nije navedeno |
| Igrališta i sport ČrnomerecID: A0713EE940F0D952C1258DEE0040AB85 | Dodatni radovi na sanaciji ograde oko nogometnog i košarkaškog igrališta Nogometno i košarkaško igralište, Mikulići 133 | 8.000,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 30. lipnja 2026. |
| Igrališta i sport ČrnomerecID: A9AF446704C27678C1258CF50032E4DA | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dječjeg igrališta OŠ Kustošija, Sokolska 7 | 3.200,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 17. lipnja 2026. |
| Igrališta i sport ČrnomerecID: 664F710AE0B532CCC1258CF500339135 | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dječjeg igrališta u školskom dvorištu OŠ Medvedgrad, Strma cesta 15 - participativno budžetiranje | 3.200,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 6. srpnja 2026. |
| Igrališta i sport ČrnomerecID: 274283FE2E70B10DC1258CF5003A5D18 | Izrada projektne dokumentacije za gradnju street work out sprava i 1 stola za stolni tenis, postavljanje sjenice, koševi za smeće, 2 seta (stolovi i klupe) i 2 klupe Šestinski dol - k. č. br. 1611/1 k. o. Črnomerec (nasuprot kbr. 23) | 16.500,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | Nije navedeno |
| Igrališta i sport ČrnomerecID: 715E642C92D1798EC1258CF500391E8A | Izrada projektne dokumentacije za dodatno uređenje igrališta Trg Francuske Republike- dječje igralište | 3.450,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | Nije navedeno |
| Igrališta i sport ČrnomerecID: 8943F9ED4043E0BFC1258CF5003219BD | Zamjena dotrajale ograde na dječjem igralištu Ulica Vinogradi | 11.500,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | Nije navedeno |
| Ostalo i mješovito ČrnomerecID: AD7BEDBB866FFD2EC1258CF50037B58C | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg parka Dječji park, Sveti Duh 170 - k. č. br. 518 i 524 k. o . Črnomerec | 3.200,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | Nije navedeno |
| Ostalo i mješovito ČrnomerecID: 78C60973E4F3B230C1258C0D00502520 | Nadzor GČ Črnomerec | 945,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 14. listopada 2025. |
| Ostalo i mješovito ČrnomerecID: CDE3769DF3B412D4C1258CF5002FD884 | Sadnja grmlja (ukrasno bilje i/ili živica) uz nogostup Ilica - nogostup od kbr. 282 do 290 - uz Ciglanu | 12.600,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 3. srpnja 2026. |
| Ostalo i mješovito ČrnomerecID: 178A895407CF6A46C1258DEE004002D7 | Postavljanje stupića Plato "Keglić", Trg Francuske Republike | 3.000,00 € | Gotovo Radovi u tijekuRazličite oznake statusa i faze | 11. rujna 2026. |
| Ostalo i mješovito ČrnomerecID: 948A3FDA7BD9C77EC1258CF50039E00B | Izrada projektne dokumentacije za gradnju parka za pse, postavljanje ograde i 1 koša za pseći izmet Šestinski dol - k. č. br. 1611/1 k. o. Črnomerec (nasuprot kbr. 23) | 16.500,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | Nije navedeno |
| Ostalo i mješovito ČrnomerecID: 777A9DFE35559F3CC1258C0D00455B97 | Izrada projektne dokumentacije za uređenje javne površine ispred knjižnice Vladimira Nazora (u sklopu participativnog budžetiranja) Ulica grada Mainza | 6.000,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 17. listopada 2025. |
| Ostalo i mješovito ČrnomerecID: 077CF01D54222CA4C1258CF5003185EB | Izgradnja kanalica za oborinsku odvodnju i asfaltiranje Ulica Prevoj - od kbr. 5 do ul. Jaruga | 67.000,00 € | Gotovo Radovi u tijekuRazličite oznake statusa i faze | 11. rujna 2026. |
| Zelenilo i javne površine ČrnomerecID: ECBE333B7827D63FC1258CF50032B896 | Postava klamerica za bicikle II. Policijska postaja Zagreb, Ilica 245 | 1.100,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | Nije navedeno |
| Zelenilo i javne površine ČrnomerecID: FB2C21F05D243BB9C1258CF50035C693 | Izrada projektne dokumentacije za uređenje dvorišta - zelena površina uz objekt (postavljanje klupa, staze i koševi za smeće) MO Kustošija - centar, Ilica 259 | 3.200,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | Nije navedeno |
| Zelenilo i javne površine ČrnomerecID: 95769EC46BD72C4EC1258CF50036AB57 | Postavljanje klupa - 2 komada Nogometno igralište, Sveti Duh 129 | 1.000,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | Nije navedeno |
| Zelenilo i javne površine ČrnomerecID: 01A36DDE8A039212C1258CF500355711 | Sadnja drveća te postavljanje klupe s postoljem OŠ Nad lipom, Nad lipom 13 | 2.400,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | Nije navedeno |
| Zelenilo i javne površine ČrnomerecID: 06F1107665EFBBFFC1258CF5002C5F3B | Postava 8 žardinjera, sadnja bilja (ukrasne trave, grmovito bilje, trajnice) Prilaz baruna Filipovića - od kbr. 7 do kbr. 1 (između dvije Franckove zgrade) | 18.000,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | Nije navedeno |
| Zelenilo i javne površine ČrnomerecID: 8D90F1AD25EAA28BC1258CF5003347EE | Postavljanje sjenice Ulica Talani, kod kbr. 42 | 23.500,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | Nije navedeno |
Izvori: Portal otvorenih podataka i izvorna gradska karta aktivnosti. Potpuni podaci i izvorni zapisi dostupni su u Excel datoteci.