Ostalo i mješovito
Uređenje prema projektu iz 2025.
⌖ OŠ Izidora Kršnjavog, uređenje dvorišta škole
Prema izvoru: Gotovo · Radovi u tijeku
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Prikazano 40 aktivnosti · 24 aktivnosti s različitim oznakama statusa i faze
Ostalo i mješovito
⌖ OŠ Izidora Kršnjavog, uređenje dvorišta škole
Prema izvoru: Gotovo · Radovi u tijeku
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Ceste i nogostupi
⌖ Istočni pješački hodnik na Palmotićevoj ulici od Jurišićeve do Boškovićeve
Prema izvoru: U tijeku · Radovi u tijeku
Igrališta i sport
⌖ Crnatkova ulica, dječje igralište
Prema izvoru: U tijeku · Radovi u tijeku
Zelenilo i javne površine
⌖ OŠ Petar Zrinski, Krajiška 9
Prema izvoru: U tijeku · Radovi u tijeku
Igrališta i sport
⌖ OŠ S. S. Kranjčević, Bogišićeva 13
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Igrališta i sport
⌖ DV Vedri dani, Šubićeva 12/1
Prema izvoru: U tijeku · Radovi u tijeku
Ceste i nogostupi
⌖ Prilaz Gjure Deželića
Prema izvoru: U tijeku · Radovi u tijeku
Igrališta i sport
⌖ Park u Šubićevoj 12
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Ceste i nogostupi
⌖ Trg Drage Iblera, od broja 7 do ulaza u garažu Importanne galerije
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Zelenilo i javne površine
⌖ Gajeva ulica, od Hebrangove do Mihanovićeve, istočna strana - participativno budžetiranje
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Ostalo i mješovito
⌖ Rakrižje Petrinjske i Šenoine ulice - participativno budžetiranje
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Zelenilo i javne površine
⌖ Ulica Ljudevita Posavskog 32b - participativno budžetiranje
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Zelenilo i javne površine
⌖ Ulica kneza Trpimira 15
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Ostalo i mješovito
⌖ Trg Antuna, Ivana i Vladimira Mažuranića
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Zelenilo i javne površine
⌖ Park 100. brigade Hrvatske vojske, uz Vojnovićevu, Brešćenskog i Bijankinijevu
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Ostalo i mješovito
⌖ DV Različak, Welerov vrt 1
Prema izvoru: U tijeku · Radovi u tijeku
Ostalo i mješovito
⌖ Gradska četvrt Donji grad
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Igrališta i sport
⌖ DV Krijesnica, Krajiška 7a
Prema izvoru: U tijeku · Radovi u tijeku
Ostalo i mješovito
⌖ Gradska četvrt Donji grad
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Igrališta i sport
⌖ Fitness park, Šubićeva 12
Prema izvoru: U tijeku · Radovi u tijeku
Ostalo i mješovito
⌖ Savska ulica, od nadvožnjaka do Vodnikove ulice
Prema izvoru: U tijeku · U pripremi
Igrališta i sport
⌖ DV Vedri dani, Makančeva 11a
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Zelenilo i javne površine
⌖ Ljudevita Posavskog preko puta škole
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Igrališta i sport
⌖ Prilaz Gjure Deželića
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Ostalo i mješovito
⌖ Park u Dalmatinskoj 12
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Zelenilo i javne površine
⌖ Varšavska ulica 8
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Igrališta i sport
⌖ Park u Šubićevoj 12
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Zelenilo i javne površine
⌖ Ulica kneza Branimira, kod broja 35
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Ostalo i mješovito
⌖ Park u dvorištu bloka Šubićeva/Grabovčeva/Bartula Kašića
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Zelenilo i javne površine
⌖ Park Bartula Kašića
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Promjene pratimo od prvog preuzimanja. Prvo pojavljivanje ne znači početak radova.
983.400,00 € je zbroj poznatih iznosa u aktualnoj evidenciji za ovo područje. To nije proračun gradske četvrti niti podatak o stvarno potrošenom novcu.
Izvor ne sadrži službenu kategoriju ni godinu plana. Vrste radova procjenjujemo iz opisa kako bi ih bilo lakše pronaći; nejasni i mješoviti opisi ostaju u „Ostalo i mješovito”.
Posljednji dostupni podaci o raspodjeli sredstava u provjerenom skupu: 2024. Ti se iznosi ne pribrajaju vrijednosti aktivnosti.
Provjeri raspodjelu sredstava ↗Izvor: Portal otvorenih podataka Grada Zagreba · Plan komunalnih aktivnosti ↗
Svi izvori i način povezivanja aktivnosti →
Zadnja izmjena izvora: 2026-09-17 18:51:31.978063 (vremenska zona nije navedena u CKAN-u)
Naše zadnje preuzimanje: 18. rujna 2026. · Europe/Zagreb
Granice četvrti: Registar prostornih jedinica ↗
55 aktivnosti u cijeloj evidenciji nije pouzdano pridruženo četvrti. Dostupne su u svim aktivnostima. Aplikacija nije službena stranica Grada.
Podatke povezujemo iz gradskog portala i izvorne karte, bez dvostrukog brojanja. Koordinate preuzimamo iz izvora i mogu sadržavati pogreške. O izvorima i pokrivenosti →
Svi statusi · Sve vrste radova · 40 aktivnosti · Podaci osvježeni: 18. rujna 2026.
Vrsta radova je procjena iz opisa. Iznosi su evidentirane vrijednosti, ne stvarna potrošnja. Datumi su promjene izvora, ne datumi izvođenja.
| Vrsta / četvrt | Opis i lokacija | Vrijednost | Izvorni status / faza | Promjena izvora |
|---|---|---|---|---|
| Ceste i nogostupi Donji gradID: EDA33179C6357A1DC1258CF200480B71 | Spuštanje rubnjaka na nogostupu kod zebre Istočni pješački hodnik na Palmotićevoj ulici od Jurišićeve do Boškovićeve | 110.000,00 € | U tijeku Radovi u tijeku | 18. kolovoza 2026. |
| Ceste i nogostupi Donji gradID: 6E4DF67F97FF1F73C1258CF2004AA926 | Uređenje kolnika od Trga V. Mačeka do Primorske ulice Prilaz Gjure Deželića | 268.000,00 € | U tijeku Radovi u tijeku | 23. srpnja 2026. |
| Igrališta i sport Donji gradID: A106B8DB4875FBC7C1258CF300252086 | Uređenje parka i sprave Crnatkova ulica, dječje igralište | 67.800,00 € | U tijeku Radovi u tijeku | 18. kolovoza 2026. |
| Igrališta i sport Donji gradID: 25363D324DCD162CC1258CF3002720A1 | Uređenje dvorišta, sadnja živice , postavljanje ograde i postavljanje penjalice DV Krijesnica, Krajiška 7a | 26.100,00 € | U tijeku Radovi u tijeku | 23. veljače 2026. |
| Igrališta i sport Donji gradID: ADFEDFF771D26133C1258CF2004B9765 | Zamjena antistresne podloge, dotrajale sprave i poklopca pješćanika DV Vedri dani, Šubićeva 12/1 | 38.300,00 € | U tijeku Radovi u tijeku | 24. srpnja 2026. |
| Igrališta i sport Donji gradID: 35DEA835FAF66EA7C1258D4C0036FEEF | Fitness park Fitness park, Šubićeva 12 | 2.300,00 € | U tijeku Radovi u tijeku | 16. veljače 2026. |
| Ostalo i mješovito Donji gradID: A96E797B2A8BA273C1258CF300289CDB | Uređenje dvorišta DV Različak, Welerov vrt 1 | 1.300,00 € | U tijeku Radovi u tijeku | 9. ožujka 2026. |
| Zelenilo i javne površine Donji gradID: 34AE64E32993162EC1258CF2004A85AF | Krajobrazno uređenje južne strane dvorišta prema projektu iz 2025. OŠ Petar Zrinski, Krajiška 9 | 33.000,00 € | U tijeku Radovi u tijeku | 31. srpnja 2026. |
| Vrsta / četvrt | Opis i lokacija | Vrijednost | Izvorni status / faza | Promjena izvora |
|---|---|---|---|---|
| Ceste i nogostupi Donji gradID: FC26A3287967D17FC1258D160030BF8D | Uređenje nogostupa Trg Drage Iblera, od broja 7 do ulaza u garažu Importanne galerije | 33.500,00 € | Gotovo Završeni radovi | 14. svibnja 2026. |
| Igrališta i sport Donji gradID: 8D4991109F0DC2EDC1258CF2004C4E07 | Uređenje igrališta OŠ S. S. Kranjčević, Bogišićeva 13 | 44.400,00 € | Gotovo Završeni radovi | 30. srpnja 2026. |
| Zelenilo i javne površine Donji gradID: DC7FFEFF7C31AD55C1258CF2004C7151 | Sadnja grmolikog bilja i postavljanje klupa i stola Park 100. brigade Hrvatske vojske, uz Vojnovićevu, Brešćenskog i Bijankinijevu | 3.500,00 € | Gotovo Završeni radovi | 23. ožujka 2026. |
| Vrsta / četvrt | Opis i lokacija | Vrijednost | Izvorni status / faza | Promjena izvora |
|---|---|---|---|---|
| Ceste i nogostupi Donji gradID: 95DBDEDAD0460141C1258D1700282050 | Postava rukohvata na stepenicama kod ulaska u prolaz prema domu za starije osobe Trg Drage Iblera 8 | 20.000,00 € | U tijeku U pripremi | Nije navedeno |
| Ceste i nogostupi Donji gradID: E6C90A6ABA6F26C1C1258DAE002D5D5C | Izrada troškovnika / projekta za postavu rukohvata na stepenicama kod ulaska u prolaz prema domu za starije osobe Trg Drage Iblera 8 | 2.000,00 € | U tijeku U pripremi | Nije navedeno |
| Ostalo i mješovito Donji gradID: C574DA261E00942EC1258D700030AA93 | Neplanirani interventni radovi u vezi s nepredviđenim i slučajnim događajima, postupanjem po nalozima komunalnog redarstva, građevinske inspekcije, inspekcije zaštite okoliša te intervencije po primjedbama i prijedlozima građana Gradska četvrt Donji grad | 38.500,00 € | U tijeku U pripremi | Nije navedeno |
| Ostalo i mješovito Donji gradID: 09A21531EC4595FCC1258CF20048AAF6 | Postavljanje stupića Savska ulica, od nadvožnjaka do Vodnikove ulice | 9.200,00 € | U tijeku U pripremi | Nije navedeno |
| Ostalo i mješovito Donji gradID: 3DA656AFA0B6A993C1258DAE002E4F03 | Izrada troškovnika / projekta za postavu spomen ploče Trg Marka Marulića | 2.000,00 € | U tijeku U pripremi | Nije navedeno |
| Vrsta / četvrt | Opis i lokacija | Vrijednost | Izvorni status / faza | Promjena izvora |
|---|---|---|---|---|
| Igrališta i sport Donji gradID: 7D33A30061205137C1258CF3002791CF | Zamjena seta 2 klupe i stol za djecu, zamjena 3 dotrajale klupe i 2 ljuljačke DV Različak, Ambruševa 10 | 9.600,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | Nije navedeno |
| Igrališta i sport Donji gradID: 2F115DC2F6E276B1C1258CF20049A62D | Izgradnja polivalentnog igrališta za djecu jasličke dobi prema projektu iz 2025. DV Vedri dani, Makančeva 11a | 26.700,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | Nije navedeno |
| Igrališta i sport Donji gradID: E50554A66D0408F5C1258E0A0034A529 | Uređenje parka za pse i ograđivanje dječjeg igrališta - participativno budžetiranje, prema projektu iz 2026. Park u Šubićevoj 12 | 26.600,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 9. lipnja 2026. |
| Igrališta i sport Donji gradID: 2C32323DD3A84A83C1258CF2004BEEAB | Izrada projekta za park za pse i ograđivanje dječjeg igrališta - participativno budzetiranje Park u Šubićevoj 12 | 3.200,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | Nije navedeno |
| Igrališta i sport Donji gradID: 705C336CA67E4A71C1258CF2004A64DB | Zamjena vrtuljka, gola za mali nogomet, dotrajalih dasaka na klupama i gumene podloge Prilaz Gjure Deželića | 26.300,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | Nije navedeno |
| Ostalo i mješovito Donji gradID: 271B4402B6B083B7C1258D700031038E | Nadzor Gradska četvrt Donji grad | 1.500,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 23. veljače 2026. |
| Ostalo i mješovito Donji gradID: 9D6B32516163CAA3C1258D700031C5FD | Nadzor Gradska četvrt Donji grad | 900,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 23. veljače 2026. |
| Ostalo i mješovito Donji gradID: 6CCB0FA57D45C396C1258CF200487F70 | Uređenje prema projektu iz 2025. OŠ Izidora Kršnjavog, uređenje dvorišta škole | 95.400,00 € | Gotovo Radovi u tijekuRazličite oznake statusa i faze | 20. kolovoza 2026. |
| Ostalo i mješovito Donji gradID: A64E303AF627FF41C1258CF2004AF8E6 | Izrada projekta za uređenje parka Park u Dalmatinskoj 12 | 2.300,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | Nije navedeno |
| Ostalo i mješovito Donji gradID: 17ACE99BADC09D5CC1258CF30025FF20 | Uređenje parka Park u dvorištu bloka Šubićeva/Grabovčeva/Bartula Kašića | 15.000,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | Nije navedeno |
| Ostalo i mješovito Donji gradID: 8ACD71C6ADA643AAC1258D70002F3E19 | Ozelenjavanje raskrižja sadnjom stabala Rakrižje Petrinjske i Šenoine ulice - participativno budžetiranje | 700,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 28. travnja 2026. |
| Ostalo i mješovito Donji gradID: D05EB87AF05B04E1C1258DAE002CE6DE | Izrada projekta za uređenje zapadnog dijela Trga Trg Antuna, Ivana i Vladimira Mažuranića | 2.500,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 28. travnja 2026. |
| Zelenilo i javne površine Donji gradID: 5D6B04EA6D2506CFC1258D70002FA41D | Sadnja cvjetnog koridora Gajeva ulica, od Hebrangove do Mihanovićeve, istočna strana - participativno budžetiranje | 4.400,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 28. travnja 2026. |
| Zelenilo i javne površine Donji gradID: ED707C3295571B86C1258CF200493D05 | Nadosadnja grmlja Ljudevita Posavskog preko puta škole | 1.500,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | Nije navedeno |
| Zelenilo i javne površine Donji gradID: 41B0261DE5C18512C1258CF3002685F0 | Uređenje dotrajalih klupa i obnova živice u parku Park Bartula Kašića | 35.200,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | Nije navedeno |
| Zelenilo i javne površine Donji gradID: A24F00BE6A0D46E4C1258CF30026AEAA | Uređenje dotrajalih klupa u parku i postava uklonjenih Trg kralja Petra Krešimira IV. | 3.200,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | Nije navedeno |
| Zelenilo i javne površine Donji gradID: 464237D1D8143744C1258CF3002568CA | Postavljanje klupa za sjedenje Trg Republike Hrvatske 6, ispred Akademije dramskih umjetnosti | 1.300,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | Nije navedeno |
| Zelenilo i javne površine Donji gradID: 2D1B51A64BCE5DE6C1258CF2004B744E | Zamjena uništenih dasaka na postojećim klupama Ulica kneza Branimira, kod broja 35 | 1.300,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | Nije navedeno |
| Zelenilo i javne površine Donji gradID: 2E8752294059237EC1258D1600314494 | Izrada idejnog rješenja za zaštitu stabla lipe Ulica kneza Domagoja 11 | 3.200,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | Nije navedeno |
| Zelenilo i javne površine Donji gradID: E9595557EDCBE264C1258DAE002B61FB | Sadnja živice Ulica kneza Trpimira 15 | 400,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 28. travnja 2026. |
| Zelenilo i javne površine Donji gradID: 6425DC5D53F6AE12C1258D7000304699 | Sadnja stabla i vraćanje zelene površine Ulica Ljudevita Posavskog 32b - participativno budžetiranje | 1.800,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 28. travnja 2026. |
| Zelenilo i javne površine Donji gradID: F5CB623721E87E33C1258CF2004B21F0 | Uređenje kružnih klupa Varšavska ulica 8 | 13.600,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | Nije navedeno |
| Zelenilo i javne površine Donji gradID: 9F7F8405FEB029A2C1258D4C00387BA2 | Uređenje dotrajalih klupa Vlaška ulica kod kbr. 70e | 3.700,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | Nije navedeno |
| Zelenilo i javne površine Donji gradID: 56822BAA083393C4C1258CF30026D1CF | Izrada projekta krajobraznog uređenja X. gimnazija "Ivan Supek" i I. tehnička škola Tesla | 3.200,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | Nije navedeno |
Izvori: Portal otvorenih podataka i izvorna gradska karta aktivnosti. Potpuni podaci i izvorni zapisi dostupni su u Excel datoteci.