Ceste i nogostupi
Uređivanje kolnika
⌖ Gajnice (od križanja s Ulicom kerestinačkih žrtava do Sigetja)
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Prikazano 60 aktivnosti · 13 aktivnosti s različitim oznakama statusa i faze
Ceste i nogostupi
⌖ Gajnice (od križanja s Ulicom kerestinačkih žrtava do Sigetja)
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Ceste i nogostupi
⌖ Vrapčanska ulica od Kukoljine ulice do mosta Dragulinec (Vrapčanska 250)
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Ostalo i mješovito
⌖ Sigetje - Aleja Bologne
Prema izvoru: Gotovo · Izvođač uveden u posao
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Igrališta i sport
⌖ Crnojezerska ulica
Prema izvoru: U tijeku · Radovi u tijeku
Igrališta i sport
⌖ Bolnička cesta istočno od kbr. 94
Prema izvoru: U tijeku · Radovi u tijeku
Igrališta i sport
⌖ II. Bizek 2
Prema izvoru: U tijeku · Radovi u tijeku
Ceste i nogostupi
⌖ Gajnice (od križanja s Ulicom kerestinačkih žrtava do Sigetja)
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Ostalo i mješovito
⌖ Gradska četvrt Stenjevec
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Zelenilo i javne površine
⌖ Ulica Stjepana Ladiša sjeverno od kbr. 9, k.č.br. 252/2, k.o. Stenjevec
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Igrališta i sport
⌖ Krajobrazno uređenje sportsko - rekreacijskog prostora - održavanje, Ulica Sigetje, Zagreb, k.č.br. 5406 k.o. Stenjevec
Prema izvoru: U tijeku · Radovi u tijeku
Zelenilo i javne površine
⌖ Vrapčanska aleja
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Zelenilo i javne površine
⌖ Podsusedska aleja
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Igrališta i sport
⌖ Brazilska ulica (kod kbr. 8)
Prema izvoru: Zastoj · Radovi u tijeku
Zelenilo i javne površine
⌖ Podsusedski trg 3
Prema izvoru: U tijeku · Radovi u tijeku
Voda i odvodnja
⌖ Donji Borčec (od kbr. 27 do 38)
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Ceste i nogostupi
⌖ Gornje Padine od krb. 46 do križanja sa ulicom Perjavica
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Ceste i nogostupi
⌖ Ulica Komedini
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Igrališta i sport
⌖ Park 101. brigade Hrvatske vojske
Prema izvoru: U tijeku · Radovi u tijeku
Ostalo i mješovito
⌖ Podsusedski trg 3
Prema izvoru: U tijeku · U pripremi
Igrališta i sport
⌖ Park Lujze Janović Wagner, južno od kbr. 2 Ulice Side Košutić
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Ostalo i mješovito
⌖ Nadzor
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Ostalo i mješovito
⌖ GČ Stenjevec
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Ostalo i mješovito
⌖ Između Kredaričke ulice i ulice Gajnice
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Zelenilo i javne površine
⌖ Kredarička ulica, istočno od kbr. 1A
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Ostalo i mješovito
⌖ GČ Stenjevec
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Zelenilo i javne površine
⌖ Argentinska ulica 5
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Zelenilo i javne površine
⌖ Park Lujze Janović Wagner, zapadno od kbr. 16 Ulice Side Košutić
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Zelenilo i javne površine
⌖ Park Lujze Janović Wagner, sjeverno od kbr. 20 Gospodske ulice
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Igrališta i sport
⌖ Kupališni put, k.č.br. 1147/1, k.o. Podsused
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Ostalo i mješovito
⌖ OŠ ban Josip Jelačić, Podgradski odvojak 1
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Promjene pratimo od prvog preuzimanja. Prvo pojavljivanje ne znači početak radova.
1.864.851,00 € je zbroj poznatih iznosa u aktualnoj evidenciji za ovo područje. To nije proračun gradske četvrti niti podatak o stvarno potrošenom novcu.
Izvor ne sadrži službenu kategoriju ni godinu plana. Vrste radova procjenjujemo iz opisa kako bi ih bilo lakše pronaći; nejasni i mješoviti opisi ostaju u „Ostalo i mješovito”.
Posljednji dostupni podaci o raspodjeli sredstava u provjerenom skupu: 2024. Ti se iznosi ne pribrajaju vrijednosti aktivnosti.
Provjeri raspodjelu sredstava ↗Izvor: Portal otvorenih podataka Grada Zagreba · Plan komunalnih aktivnosti ↗
Svi izvori i način povezivanja aktivnosti →
Zadnja izmjena izvora: 2026-09-17 18:51:31.978063 (vremenska zona nije navedena u CKAN-u)
Naše zadnje preuzimanje: 18. rujna 2026. · Europe/Zagreb
Granice četvrti: Registar prostornih jedinica ↗
55 aktivnosti u cijeloj evidenciji nije pouzdano pridruženo četvrti. Dostupne su u svim aktivnostima. Aplikacija nije službena stranica Grada.
Podatke povezujemo iz gradskog portala i izvorne karte, bez dvostrukog brojanja. Koordinate preuzimamo iz izvora i mogu sadržavati pogreške. O izvorima i pokrivenosti →
Svi statusi · Sve vrste radova · 60 aktivnosti · Podaci osvježeni: 18. rujna 2026.
Vrsta radova je procjena iz opisa. Iznosi su evidentirane vrijednosti, ne stvarna potrošnja. Datumi su promjene izvora, ne datumi izvođenja.
| Vrsta / četvrt | Opis i lokacija | Vrijednost | Izvorni status / faza | Promjena izvora |
|---|---|---|---|---|
| Ceste i nogostupi Podsused – VrapčeID: 93A48BCC15F18AD3C1258C35004DBC4B | Izrada projektne dokumentacije za uređivanje križanja Križanje Potoka i Debanićevog brega | 570,00 € | U tijeku Radovi u tijeku | 29. prosinca 2025. |
| Ceste i nogostupi Podsused – VrapčeID: 07DE6DDC2324F07EC1258C350034BC64 | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju 15 parkirnih mjesta Peruanska ulica između drvoreda pored dječjeg vrtića i ispred ulaza Peruanska ulica 4, odnosno produženje postojećeg parkinga Peruanske ulice 4, 6 i 8 | 3.870,00 € | U tijeku Radovi u tijeku | 29. prosinca 2025. |
| Ceste i nogostupi Podsused – VrapčeID: 74AA4A3BB44B219EC1258C3500351903 | Izrada projektne dokumentacije za jednosmjerni promet i izgradnju parkirnih mjesta Ulica kerestinečkih žrtava od Crnojezerske ulice do Jovinovačke ulice | 570,00 € | U tijeku Radovi u tijeku | 29. prosinca 2025. |
| Ceste i nogostupi Podsused – VrapčeID: B275E80EAB6C1A5FC1258C3500355AD0 | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa na istočnoj strani ulice Ulica Mahatme Gandhija od Milanovačke do Gavanovačke ulice | 1.120,00 € | U tijeku Radovi u tijeku | 29. prosinca 2025. |
| Igrališta i sport Podsused – VrapčeID: BED3D81007239C94C1258D3100450400 | Zamjena sprave ("brod") Bolnička cesta istočno od kbr. 94 | 80.000,00 € | U tijeku Radovi u tijeku | 28. srpnja 2026. |
| Igrališta i sport Podsused – VrapčeID: EC2A7696431DD2A5C1258CF8002820ED | Postava 2 stola za stolni tenis Crnojezerska ulica | 14.900,00 € | U tijeku Radovi u tijeku | 11. kolovoza 2026. |
| Igrališta i sport Podsused – VrapčeID: B4A4BA2AECA7E2A4C1258D31003F495C | Uređivanje dječjeg igrališta II. Bizek 2 | 141.000,00 € | U tijeku Radovi u tijeku | 28. srpnja 2026. |
| Igrališta i sport Podsused – VrapčeID: 82AAFAC7AD2D8823C1258D31003E3B42 | Uređivanje košarkaškog igrališta Krajobrazno uređenje sportsko - rekreacijskog prostora - održavanje, Ulica Sigetje, Zagreb, k.č.br. 5406 k.o. Stenjevec | 116.700,00 € | U tijeku Radovi u tijeku | 10. srpnja 2026. |
| Igrališta i sport Podsused – VrapčeID: BA2879F3848407F3C1258CF8002697EE | Izrada krajobraznog elaborata za uređivanje dječjeg igrališta Park 101. brigade Hrvatske vojske | 6.300,00 € | U tijeku Radovi u tijeku | 18. svibnja 2026. |
| Ostalo i mješovito Podsused – VrapčeID: 79DFC5B1F46E1452C1258C5E002BD2EB | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju prijelaza preko potoka Dubravica prilagođenog osobama s invaliditetom Bogatinska ulica | 3.500,00 € | U tijeku Radovi u tijeku | 29. prosinca 2025. |
| Zelenilo i javne površine Podsused – VrapčeID: 21B9929B4540D886C1258D7900371B64 | Projekt participativnog budžetiranja - izrada projektne dokumentacije za postavu drvene kućice Podsusedski trg 3 | 5.000,00 € | U tijeku Radovi u tijeku | 18. svibnja 2026. |
| Zelenilo i javne površine Podsused – VrapčeID: 8EE88BA818FB645AC1258C120032D66F | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju skate park - Participativno budžetiranje Sigetje - Aleja Bologne | 5.180,00 € | U tijeku Radovi u tijeku | 29. prosinca 2025. |
| Vrsta / četvrt | Opis i lokacija | Vrijednost | Izvorni status / faza | Promjena izvora |
|---|---|---|---|---|
| Ceste i nogostupi Podsused – VrapčeID: 0350197853CDB10CC1258CF8002EB99D | Uređivanje kolnika Gajnice (od križanja s Ulicom kerestinačkih žrtava do Sigetja) | 227.300,00 € | Gotovo Završeni radovi | 11. rujna 2026. |
| Ceste i nogostupi Podsused – VrapčeID: DA508457B2BA3D52C1258CF8002F0DCF | Uređivanje nogostupa Gajnice (od križanja s Ulicom kerestinačkih žrtava do Sigetja) | 117.600,00 € | Gotovo Završeni radovi | 23. srpnja 2026. |
| Ceste i nogostupi Podsused – VrapčeID: FD0D8C78DD64B2C5C1258CF80031270D | Uređivanje kolnika Gornje Padine od krb. 46 do križanja sa ulicom Perjavica | 63.100,00 € | Gotovo Završeni radovi | 18. svibnja 2026. |
| Ceste i nogostupi Podsused – VrapčeID: F27592AE0C2D7A7BC1258CF80035FB2C | Uređivanje kolnika Ulica Komedini | 10.200,00 € | Gotovo Završeni radovi | 18. svibnja 2026. |
| Ceste i nogostupi Podsused – VrapčeID: B0389DB0944F3FFFC1258CF8002F831D | Rekonstrukcija nogostupa s obje strane kolnika Vrapčanska ulica od Kukoljine ulice do mosta Dragulinec (Vrapčanska 250) | 33.500,00 € | Gotovo Završeni radovi | 11. rujna 2026. |
| Igrališta i sport Podsused – VrapčeID: B4D8A49F5E6BF92FC1258CF80027E9E7 | Postava lijevane gume na vježbalištu za odrasle Park Lujze Janović Wagner, južno od kbr. 2 Ulice Side Košutić | 14.000,00 € | Gotovo Završeni radovi | 25. ožujka 2026. |
| Ostalo i mješovito Podsused – VrapčeID: 5AF33AB032A0BBBBC1258D15002FA344 | Iscrtavanje parkirališnih mjesta (1000 kom.) Gradska četvrt Stenjevec | 18.700,00 € | Gotovo Završeni radovi | 16. srpnja 2026. |
| Voda i odvodnja Podsused – VrapčeID: 2D527ED10EA81AA1C1258C35004E1C66 | Izgradnja javnog kanala Donji Borčec (od kbr. 27 do 38) | 0,00 € | Gotovo Završeni radovi | 18. svibnja 2026. |
| Voda i odvodnja Podsused – VrapčeID: F96ED67EB5662E98C1258C3500509C25 | Izrada projektne dokumentacije za uređivanje sa odvodnjom Ulica hrvatskih iseljenika kod kbr. 1 | 0,00 € | Gotovo Završeni radovi | 10. travnja 2025. |
| Zelenilo i javne površine Podsused – VrapčeID: 014637559C759BFAC1258C120038F392 | Premještanje klupa na nove lokacije Podsusedska aleja | 0,00 € | Gotovo Završeni radovi | 18. svibnja 2026. |
| Zelenilo i javne površine Podsused – VrapčeID: FD363317BF81FC4AC1258CF8002744C9 | Postava zaštitnih klamerica na zelenu površinu Ulica Stjepana Ladiša sjeverno od kbr. 9, k.č.br. 252/2, k.o. Stenjevec | 5.500,00 € | Gotovo Završeni radovi | 10. srpnja 2026. |
| Zelenilo i javne površine Podsused – VrapčeID: 3EDA2626D25DA70CC1258D330032CCA5 | Postava zaštitnih ogradica na zelenu površinu Vrapčanska aleja | 34.500,00 € | Gotovo Završeni radovi | 18. svibnja 2026. |
| Vrsta / četvrt | Opis i lokacija | Vrijednost | Izvorni status / faza | Promjena izvora |
|---|---|---|---|---|
| Ceste i nogostupi Podsused – VrapčeID: C1CB7800C338FADAC1258CF80030E3B4 | Uređivanje kolnika Borčec od kbr. 10 do kbr. 10a | 500,00 € | U tijeku U pripremi | Nije navedeno |
| Ceste i nogostupi Podsused – VrapčeID: 35DF2DE285821701C1258CF8003069FE | Uređivanje kolnika Dolec | 138.000,00 € | U tijeku U pripremi | Nije navedeno |
| Ceste i nogostupi Podsused – VrapčeID: 7CE3D4E41E61D092C1258CF800363597 | Uređivanje kolnika Rožmanova ulica | 13.900,00 € | U tijeku U pripremi | Nije navedeno |
| Ceste i nogostupi Podsused – VrapčeID: 4797638A494D832EC1258CF8003619A1 | Uređivanje kolnika Ulica Ferkovići | 40.800,00 € | U tijeku U pripremi | Nije navedeno |
| Ceste i nogostupi Podsused – VrapčeID: 8C3EE2682908891EC1258CF800332B26 | Uređivanje kolnika Ulica kerestinečkih žrtava od Medpotoka do ulice Jagnedje | 144.500,00 € | U tijeku U pripremi | Nije navedeno |
| Ostalo i mješovito Podsused – VrapčeID: 01386FE6EC7BFF93C1258D70003C3A18 | Neraspoređena interventna sredstva GČ Stenjevec | 48.691,00 € | U tijeku U pripremi | 30. prosinca 2025. |
| Ostalo i mješovito Podsused – VrapčeID: 3E54CF91AFC52E09C1258D7A002DB552 | Postava svjetlećeg stošca Križanje Vrapčanske ulice i Ilice | 300,00 € | U tijeku U pripremi | 9. siječnja 2026. |
| Ostalo i mješovito Podsused – VrapčeID: F27BAC852E0F56E7C1258D7900573E2B | Postava svjetlećeg stošca Okretište Samoborka | 300,00 € | U tijeku U pripremi | 8. siječnja 2026. |
| Ostalo i mješovito Podsused – VrapčeID: 1BBE85E6640684A0C1258DDC00310ED2 | Projekt participativnog budžetiranja - postava i montaža "Podsusedske kućice" Podsusedski trg 3 | 35.000,00 € | U tijeku U pripremi | 17. travnja 2026. |
| Ostalo i mješovito Podsused – VrapčeID: 4657DCF179754395C1258D7900576B3D | Postava svjetlećeg stošca Podsusedski trg kbr.3, ispred zgrade mjesnog odbora | 300,00 € | U tijeku U pripremi | 8. siječnja 2026. |
| Zelenilo i javne površine Podsused – VrapčeID: AF0258EBAC397EFBC1258D150035353A | Božićno ukrašavanje Gradska četvrt Stenjevec | 5.000,00 € | U tijeku U pripremi | Nije navedeno |
| Zelenilo i javne površine Podsused – VrapčeID: 9982B01E19D936C6C1258D7A002C13D0 | Ukrašavanje postojećeg bora Križanje ulica Mladice i Bolničke ceste | 300,00 € | U tijeku U pripremi | 9. siječnja 2026. |
| Zelenilo i javne površine Podsused – VrapčeID: D8B80091C9D5A911C1258D790056D92D | Ukrašavanje 4 stabala drvoreda Luke Ilića Oriovčanina između kbr. 3 i 7 (ispred dućana Muller) | 2.300,00 € | U tijeku U pripremi | 8. siječnja 2026. |
| Zelenilo i javne površine Podsused – VrapčeID: 6D736B6B6F7B2119C1258D790056AF38 | Ukrašavanje postojećeg stabla Luke Ilića Oriovčanina između kbr. 3 i 7 (ispred dućana Muller) | 300,00 € | U tijeku U pripremi | 8. siječnja 2026. |
| Zelenilo i javne površine Podsused – VrapčeID: 88548981A67C0BE6C1258D7900571F2E | Ukrašavanje postojećeg stabla Medpotoki kbr. 32.ispred zgrade mjesnog odbora na adresi | 500,00 € | U tijeku U pripremi | 8. siječnja 2026. |
| Zelenilo i javne površine Podsused – VrapčeID: 57964B9B560D07ECC1258D7A002BE8A8 | Ukrašavanje postojećeg bora Park Lujze Janović Wagner | 300,00 € | U tijeku U pripremi | 9. siječnja 2026. |
| Zelenilo i javne površine Podsused – VrapčeID: 78778B2024CB0AA5C1258D7A002BB908 | Ukrašavanje 2 stabala drvoreda Podsusedski trg kbr. 3, ispred zgrade mjesnog odbora | 1.000,00 € | U tijeku U pripremi | 9. siječnja 2026. |
| Zelenilo i javne površine Podsused – VrapčeID: 4408F3DFD664097CC1258D7900568B78 | Ukrašavanje 5 stabala drvoreda Šetalište Ankice Lepej | 2.500,00 € | U tijeku U pripremi | 8. siječnja 2026. |
| Zelenilo i javne površine Podsused – VrapčeID: 097E59485E1C455CC1258D7A002C772B | Ukrašavanje postojećeg bora Trg Stjepana Severa (iza stajališta ZET-a) | 300,00 € | U tijeku U pripremi | 9. siječnja 2026. |
| Zelenilo i javne površine Podsused – VrapčeID: 6B92FAA6E613D7D4C1258D790056F708 | Ukrašavanje postojećeg bora Ulica Orešje južno od parka | 300,00 € | U tijeku U pripremi | 8. siječnja 2026. |
| Zelenilo i javne površine Podsused – VrapčeID: 58B4DD4FE5BDCC1AC1258D7900544570 | Ukrašavanje postojećeg bora Uz sat na križanju Ulice Medpotoki i Aleje grada Bolonje | 300,00 € | U tijeku U pripremi | 8. siječnja 2026. |
| Zelenilo i javne površine Podsused – VrapčeID: 4667977041571FD4C1258D7A002F5107 | Ukrašavanje pet stabala drvoreda Vrapčanska aleja (sjeverni dio aleje) | 2.500,00 € | U tijeku U pripremi | 9. siječnja 2026. |
| Vrsta / četvrt | Opis i lokacija | Vrijednost | Izvorni status / faza | Promjena izvora |
|---|---|---|---|---|
| Igrališta i sport Podsused – VrapčeID: F0787A849F93AB45C1258C1200338FA0 | Rekonstrukcija dječjeg igrališta prema projektnoj dokumentaciji Brazilska ulica (kod kbr. 8) | 93.400,00 € | Zastoj Radovi u tijeku | 18. svibnja 2026. |
| Vrsta / četvrt | Opis i lokacija | Vrijednost | Izvorni status / faza | Promjena izvora |
|---|---|---|---|---|
| Ceste i nogostupi Podsused – VrapčeID: 96BF70673C5F13BFC1258CF800359177 | Uređivanje kolnika Podsusedska aleja od Susedgradskog vidikovca do Podsusedskog trg-a kbr. 6 | 74.400,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 10. veljače 2026. |
| Igrališta i sport Podsused – VrapčeID: 1CDD45C5215D6367C1258CF8002CF9EA | Uređivanje ugažene pristupne staze do parka (jugozapadno od nogometnog igrališta) Kupališni put, k.č.br. 1147/1, k.o. Podsused | 8.300,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 17. veljače 2026. |
| Ostalo i mješovito Podsused – VrapčeID: 40184A8E77BB362FC1258D70004637C9 | Nadzor (Zrinjevac) GČ Stenjevec | 5.000,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 18. ožujka 2026. |
| Ostalo i mješovito Podsused – VrapčeID: 45AEB14BDE49AF52C1258D700045F4A4 | Izrada troškovnika (Zrinjevac) GČ Stenjevec | 4.400,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 17. veljače 2026. |
| Ostalo i mješovito Podsused – VrapčeID: B2E1BF28662A3617C1258D310044A42A | Opločenje postojeće stazice Između Kredaričke ulice i ulice Gajnice | 1.800,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 17. veljače 2026. |
| Ostalo i mješovito Podsused – VrapčeID: 163BB65762808B57C1258D700039F2DE | Nadzor (javnoprometne površine) Nadzor | 5.400,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 18. ožujka 2026. |
| Ostalo i mješovito Podsused – VrapčeID: 2959A5B3A06B1486C1258CF8002DE8CA | Uređivanje zelene gredice s trajnicama OŠ ban Josip Jelačić, Podgradski odvojak 1 | 1.200,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 17. veljače 2026. |
| Ostalo i mješovito Podsused – VrapčeID: 8A28FF7A0C2FDF05C1258D3100466FB2 | Izgradnja skate parka Sigetje - Aleja Bologne | 315.400,00 € | Gotovo Izvođač uveden u posaoRazličite oznake statusa i faze | 7. rujna 2026. |
| Zelenilo i javne površine Podsused – VrapčeID: 00FFCA0041D0F6F0C1258CF80026B32A | Nabava i montaža oglasne ploče kod objekta MO Gajnice Argentinska ulica 5 | 2.400,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 17. veljače 2026. |
| Zelenilo i javne površine Podsused – VrapčeID: AD47C40EB468CA18C1258D310044CFC9 | Uređenje zelene površine (sadnja cvjetnih grmova ili ružičnjaka) Kredarička ulica, istočno od kbr. 1A | 1.100,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 17. veljače 2026. |
| Zelenilo i javne površine Podsused – VrapčeID: C52812344F3F2EB6C1258CF8002996D8 | Postava oglasne ploče na jugozapadnom dijelu parka Park Lujze Janović Wagner, sjeverno od kbr. 20 Gospodske ulice | 1.300,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 17. veljače 2026. |
| Zelenilo i javne površine Podsused – VrapčeID: 27582FC97A384DE4C1258CF80029B879 | Postava klupa na istočnom dijelu parka i postava seta stola s klupama na sjevernom dijelu parka Park Lujze Janović Wagner, zapadno od kbr. 16 Ulice Side Košutić | 8.500,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 17. veljače 2026. |
| Zelenilo i javne površine Podsused – VrapčeID: 7ADD615ADD928CD8C1258C120033FB74 | Postavljanje oglasne ploče Ulica Sigetje (kod Kuće nade) | 1.250,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 29. prosinca 2025. |
Izvori: Portal otvorenih podataka i izvorna gradska karta aktivnosti. Potpuni podaci i izvorni zapisi dostupni su u Excel datoteci.