Ceste i nogostupi
Uređivanje južnog nogostupa
⌖ Ulica Hrvoja Macanovića kbr. 29-45
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Prikazano 55 aktivnosti · 24 aktivnosti s različitim oznakama statusa i faze
Ceste i nogostupi
⌖ Ulica Hrvoja Macanovića kbr. 29-45
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Ostalo i mješovito
⌖ Sigetečka ulica južno od kbr. 1, k.č.br. 2914/1 k.o. Rudeš
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Ceste i nogostupi
⌖ Rujanska ulica od Ožujske ulice do Ulice Hrvatskog sokola, k.č.br. 3766/2 k.o. Rudeš
Prema izvoru: U tijeku · Radovi u tijeku
Ceste i nogostupi
⌖ Klekova ulica od Našičke ulice do ulice Hrgovići, k.č.br. 4686 k.o. Rudeš
Prema izvoru: U tijeku · Radovi u tijeku
Ostalo i mješovito
⌖ Osnovna škola Nikole Tesle, Ulica Ivana Matetića Ronjgova 67
Prema izvoru: U tijeku · Radovi u tijeku
Ceste i nogostupi
⌖ Horvaćanska cesta od Ulice Marijana Haberlea do potoka Črnomerec, k.č.br. 6724/4 k.o. Trešnjevka
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Ceste i nogostupi
⌖ Ulica Hrgovići od Ulice Bernarda Vukasa do Horvaćanske ceste, k.č.br. 5743 k.o. Rudeš
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Ceste i nogostupi
⌖ Savska cesta od Nove ceste do ulice Prisavlje, k.č.br. 6725/1 k.o. Trešnjevka
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Ostalo i mješovito
⌖ Osnovna škola Nikole Tesle, Ulica Ivana Matetića Ronjgova 67
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Igrališta i sport
⌖ Paljetkova ulica zapadno od kbr. 2-8
Prema izvoru: U tijeku · Radovi u tijeku
Ceste i nogostupi
⌖ Ulica Ludovika Zelenka od kbr. 2 do križanja s Poljanom Josipa Brunšmida
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Zelenilo i javne površine
⌖ Koprivnička ulica zapadno od kbr. 26, dio k.č.br. 4760/12 k.o. Rudeš
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Igrališta i sport
⌖ Vrbani jugoistočno od kbr. 21, k.č.br. 5800/6 k.o. Donje Vrapče
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Ostalo i mješovito
⌖ Sibeliusova ulica zapadno od kbr. 4-8, k.č.br. 6079/8 k.o. Donje Vrapče
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Ostalo i mješovito
⌖ Ulica Ferdinanda Budickog sjeverno od kbr. 6-8, k.č.br. 4088 k.o. Rudeš
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Igrališta i sport
⌖ Ulica Predraga Heruca južno od kbr. 9, k.č.br. 5867/2 k.o. Rudeš
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Ostalo i mješovito
⌖ Sibeliusova ulica sjeverno od kbr. 2, k.č.br. 6008/4 k.o. Donje Vrapče
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Zelenilo i javne površine
⌖ Površina između Poljane Josipa Brunšmida i Ulice Ludovika Zelenka, k.č.br. 4901/42 k.o. Trešnjevka
Prema izvoru: U tijeku · Radovi u tijeku
Zelenilo i javne površine
⌖ Štefanićeva ulica sjeverno od kbr. 1
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Igrališta i sport
⌖ Sibeliusova ulica zapadno od kbr. 4
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Ceste i nogostupi
⌖ Hovaćanska cesta između kbr. 158 i kbr. 75, pješačke rampe
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Zelenilo i javne površine
⌖ Zelengradska ulica istočno od kbr. 20, k.č.br. 5479/1 i 5479/6 obje k.o. Trešnjevka
Prema izvoru: Gotovo · Provedba javne nabave
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Igrališta i sport
⌖ RSC Jarun (dječje igralište kod višeosjetilnog parka), Aleja Matije Ljubeka 3b
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Igrališta i sport
⌖ Tijardovićeva ulica 22-26 istočno
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Igrališta i sport
⌖ RSC Jarun (Dječje igralište "Malo jezero", Aleja Matije Ljubeka 3b
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Igrališta i sport
⌖ Poljana Zvonimira Dražića južno od kbr. 9, k.č.br. 4901/1 k.o. Trešnjevka
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Igrališta i sport
⌖ Park 149. brigade Hrvatske vojske, k.č.br. 5133 k.o. Rudeš
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Zelenilo i javne površine
⌖ Palinovečka ulica sjeverozapadno od kbr. 190, k.č.br. 6680/2 k.o. Donje Vrapče
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Zelenilo i javne površine
⌖ Vurovčica zapadno od kbr. 9, k.č.br. 5866 k.o. Trešnjevka
Prema izvoru: Gotovo · Završeni radovi
Ostalo i mješovito
⌖ Odakova ulica sjverno i zapadno od kbr. 1, k.č.b.r. 6008/4 k.o. Donje Vrapče
Prema izvoru: Gotovo · Ugovaranje
Podaci izvora sadrže različite oznake statusa i faze.
Promjene pratimo od prvog preuzimanja. Prvo pojavljivanje ne znači početak radova.
2.092.475,00 € je zbroj poznatih iznosa u aktualnoj evidenciji za ovo područje. To nije proračun gradske četvrti niti podatak o stvarno potrošenom novcu.
Izvor ne sadrži službenu kategoriju ni godinu plana. Vrste radova procjenjujemo iz opisa kako bi ih bilo lakše pronaći; nejasni i mješoviti opisi ostaju u „Ostalo i mješovito”.
Posljednji dostupni podaci o raspodjeli sredstava u provjerenom skupu: 2024. Ti se iznosi ne pribrajaju vrijednosti aktivnosti.
Provjeri raspodjelu sredstava ↗Izvor: Portal otvorenih podataka Grada Zagreba · Plan komunalnih aktivnosti ↗
Svi izvori i način povezivanja aktivnosti →
Zadnja izmjena izvora: 2026-09-17 18:51:31.978063 (vremenska zona nije navedena u CKAN-u)
Naše zadnje preuzimanje: 18. rujna 2026. · Europe/Zagreb
Granice četvrti: Registar prostornih jedinica ↗
55 aktivnosti u cijeloj evidenciji nije pouzdano pridruženo četvrti. Dostupne su u svim aktivnostima. Aplikacija nije službena stranica Grada.
Podatke povezujemo iz gradskog portala i izvorne karte, bez dvostrukog brojanja. Koordinate preuzimamo iz izvora i mogu sadržavati pogreške. O izvorima i pokrivenosti →
Svi statusi · Sve vrste radova · 55 aktivnosti · Podaci osvježeni: 18. rujna 2026.
Vrsta radova je procjena iz opisa. Iznosi su evidentirane vrijednosti, ne stvarna potrošnja. Datumi su promjene izvora, ne datumi izvođenja.
| Vrsta / četvrt | Opis i lokacija | Vrijednost | Izvorni status / faza | Promjena izvora |
|---|---|---|---|---|
| Ceste i nogostupi Trešnjevka – jugID: 4CF00134239ABB00C1258CF50043AC1E | Uređivanje kolnika s parkiralištem Klekova ulica od Našičke ulice do ulice Hrgovići, k.č.br. 4686 k.o. Rudeš | 46.700,00 € | U tijeku Radovi u tijeku | 3. rujna 2026. |
| Ceste i nogostupi Trešnjevka – jugID: 3AADF2815ECFD5D6C1258CF50047C12F | Uređivanje kolnika Rujanska ulica od Ožujske ulice do Ulice Hrvatskog sokola, k.č.br. 3766/2 k.o. Rudeš | 50.000,00 € | U tijeku Radovi u tijeku | 14. rujna 2026. |
| Igrališta i sport Trešnjevka – jugID: BEE10562B470BDF4C1258CF5004E188F | Postavljanje visoke zaštitne ograde iza golova na sportskom igralištu Paljetkova ulica zapadno od kbr. 2-8 | 33.500,00 € | U tijeku Radovi u tijeku | 17. kolovoza 2026. |
| Ostalo i mješovito Trešnjevka – jugID: 04075DBB8B748839C1258D7900556A2A | PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE - sanacija ograde Osnovna škola Nikole Tesle, Ulica Ivana Matetića Ronjgova 67 | 94.100,00 € | U tijeku Radovi u tijeku | 25. kolovoza 2026. |
| Zelenilo i javne površine Trešnjevka – jugID: 70F26E5188BE6F67C1258CF5004D8DB0 | Hortikulturno uređivanje Površina između Poljane Josipa Brunšmida i Ulice Ludovika Zelenka, k.č.br. 4901/42 k.o. Trešnjevka | 136.600,00 € | U tijeku Radovi u tijeku | 20. svibnja 2026. |
| Zelenilo i javne površine Trešnjevka – jugID: 3C516FC0C704C8C6C1258CF500499450 | Krajobrazno uređivanje zelene površine prenamjenom u odmorište Ulica braće Domany istočno od kbr. 8, k.č.br. 6118 k.o. Trešnjevka | 54.200,00 € | U tijeku Radovi u tijeku | 6. ožujka 2026. |
| Vrsta / četvrt | Opis i lokacija | Vrijednost | Izvorni status / faza | Promjena izvora |
|---|---|---|---|---|
| Ceste i nogostupi Trešnjevka – jugID: 612ABAE94BC58DF0C1258CF500446EAE | Uređivanje južnog nogostupa i biciklističke staze Horvaćanska cesta od Ulice Marijana Haberlea do potoka Črnomerec, k.č.br. 6724/4 k.o. Trešnjevka | 91.100,00 € | Gotovo Završeni radovi | 18. kolovoza 2026. |
| Ceste i nogostupi Trešnjevka – jugID: 0C730EBC34A9F33DC1258CF500482B5F | Upuštanje rubnjaka u punoj širini obilježenog pješačkog prijelaza Hovaćanska cesta između kbr. 158 i kbr. 75, pješačke rampe | 24.900,00 € | Gotovo Završeni radovi | 19. svibnja 2026. |
| Ceste i nogostupi Trešnjevka – jugID: 8C67E423EB79BF09C1258CF5004687D4 | Uređivanje zapadnog nogostupa Savska cesta od Nove ceste do ulice Prisavlje, k.č.br. 6725/1 k.o. Trešnjevka | 52.300,00 € | Gotovo Završeni radovi | 18. kolovoza 2026. |
| Ceste i nogostupi Trešnjevka – jugID: 7373C5B479B30682C1258CF50044DF83 | Uređivanje zapadnog nogostupa Ulica Hrgovići od Ulice Bernarda Vukasa do Horvaćanske ceste, k.č.br. 5743 k.o. Rudeš | 115.000,00 € | Gotovo Završeni radovi | 18. kolovoza 2026. |
| Ceste i nogostupi Trešnjevka – jugID: 39FF69332C0AB9F4C1258CF50045C39A | Uređivanje južnog nogostupa Ulica Hrvoja Macanovića kbr. 29-45 | 98.500,00 € | Gotovo Završeni radovi | 14. rujna 2026. |
| Ceste i nogostupi Trešnjevka – jugID: 2BAA6A9DE231820DC1258CF50046E3C5 | Uređivanje zapadnog nogostupa Ulica Ludovika Zelenka od kbr. 2 do križanja s Poljanom Josipa Brunšmida | 62.700,00 € | Gotovo Završeni radovi | 15. srpnja 2026. |
| Igrališta i sport Trešnjevka – jugID: 4153DCB8D5DB502CC1258CF50049564B | Izrada projektne dokumentacije za prenamjenu dječjeg igrališta u street work out park Park 149. brigade Hrvatske vojske, k.č.br. 5133 k.o. Rudeš | 3.125,00 € | Gotovo Završeni radovi | 7. svibnja 2026. |
| Igrališta i sport Trešnjevka – jugID: C8D18ED90DEF8E1AC1258CF5004DB66A | Izrada projektne dokumentacije za obnovu vježbališta za odrasle Poljana Zvonimira Dražića južno od kbr. 9, k.č.br. 4901/1 k.o. Trešnjevka | 3.125,00 € | Gotovo Završeni radovi | 7. svibnja 2026. |
| Igrališta i sport Trešnjevka – jugID: ABDD5F0292C57A28C1258DCB004EDFE3 | Postavljanje klupa s naslonom u dječjem igralištu Sibeliusova ulica zapadno od kbr. 4 | 1.200,00 € | Gotovo Završeni radovi | 19. svibnja 2026. |
| Igrališta i sport Trešnjevka – jugID: E4A1951BFC240888C1258CF5004CDCA6 | Izrada krajobraznog elaborata izvanrednog održavanja dječjeg igrališta Ulica Predraga Heruca južno od kbr. 9, k.č.br. 5867/2 k.o. Rudeš | 3.125,00 € | Gotovo Završeni radovi | 1. lipnja 2026. |
| Igrališta i sport Trešnjevka – jugID: 5258A6F581E4DE49C1258CF5004F1C00 | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dječjeg igrališta Vrbani jugoistočno od kbr. 21, k.č.br. 5800/6 k.o. Donje Vrapče | 3.125,00 € | Gotovo Završeni radovi | 8. srpnja 2026. |
| Ostalo i mješovito Trešnjevka – jugID: E54113AE57D45519C1258D0E004D1131 | Uređivanje ugaženih dijagonalnih staza Križanje ulice Hrgovići i Horvaćanske ceste, jugoistočno | 29.600,00 € | Gotovo Završeni radovi | 10. ožujka 2026. |
| Ostalo i mješovito Trešnjevka – jugID: FED95099BE411448C1258D0E004E4088 | Uređivanje staza Osnovna škola Nikole Tesle, Ulica Ivana Matetića Ronjgova 67 | 43.400,00 € | Gotovo Završeni radovi | 17. kolovoza 2026. |
| Ostalo i mješovito Trešnjevka – jugID: CB48F55ED1927285C1258CF500470BA5 | Uređivanje kolnog pristupa garažama Sibeliusova ulica sjeverno od kbr. 2, k.č.br. 6008/4 k.o. Donje Vrapče | 14.000,00 € | Gotovo Završeni radovi | 1. lipnja 2026. |
| Ostalo i mješovito Trešnjevka – jugID: C92A983A8FB4AC1DC1258CF500473046 | Uređivanje kolnog pristupa garažama Sibeliusova ulica zapadno od kbr. 4-8, k.č.br. 6079/8 k.o. Donje Vrapče | 50.300,00 € | Gotovo Završeni radovi | 19. lipnja 2026. |
| Ostalo i mješovito Trešnjevka – jugID: EF69FFB47648AE74C1258CF50048F49D | Uređivanje ugažene staze Sigetečka ulica južno od kbr. 1, k.č.br. 2914/1 k.o. Rudeš | 6.700,00 € | Gotovo Završeni radovi | 14. rujna 2026. |
| Ostalo i mješovito Trešnjevka – jugID: F72E0C3FBF4CD99DC1258CF5004CFB56 | Uređivanje popločane staze uz sjeverno pročelje stambene zgrade Ulica Ferdinanda Budickog sjeverno od kbr. 6-8, k.č.br. 4088 k.o. Rudeš | 40.300,00 € | Gotovo Završeni radovi | 18. lipnja 2026. |
| Ostalo i mješovito Trešnjevka – jugID: 16C7545158DC498FC1258CF5004EA7ED | Uređivanje ugažene staze Vrbani kod kbr. 27, sjeverno prema Zagrebačkoj aveniji, k.č.br. 6916/1 k.o. Donje Vrapče | 4.400,00 € | Gotovo Završeni radovi | 19. veljače 2026. |
| Zelenilo i javne površine Trešnjevka – jugID: B48E2E005544638FC1258CF50048CF0C | Hortikulturno uređivanje Koprivnička ulica zapadno od kbr. 26, dio k.č.br. 4760/12 k.o. Rudeš | 11.500,00 € | Gotovo Završeni radovi | 15. srpnja 2026. |
| Zelenilo i javne površine Trešnjevka – jugID: 0CDC4E2BEBAB1BD0C1258CF5004F4D4E | Postavljanje posuda s biljem između niskih klamerica Palinovečka ulica sjeverozapadno od kbr. 190, k.č.br. 6680/2 k.o. Donje Vrapče | 650,00 € | Gotovo Završeni radovi | 7. svibnja 2026. |
| Zelenilo i javne površine Trešnjevka – jugID: A83B30F5AD8C9274C1258DCB004EB541 | Postavljanje klupe s naslonom na zelenu površinu Štefanićeva ulica sjeverno od kbr. 1 | 600,00 € | Gotovo Završeni radovi | 19. svibnja 2026. |
| Zelenilo i javne površine Trešnjevka – jugID: 9156DDCD69FFD351C1258CF50049BBF4 | Hortikulturno uređivanje Vurovčica zapadno od kbr. 9, k.č.br. 5866 k.o. Trešnjevka | 31.200,00 € | Gotovo Završeni radovi | 7. svibnja 2026. |
| Vrsta / četvrt | Opis i lokacija | Vrijednost | Izvorni status / faza | Promjena izvora |
|---|---|---|---|---|
| Ostalo i mješovito Trešnjevka – jugID: 9A56F1F36315B09CC1258D79005456AC | Izrada troškovnika JPP GČ Trešnjevka-jug, javnoprometne površine | 5.000,00 € | U tijeku U pripremi | 8. siječnja 2026. |
| Ostalo i mješovito Trešnjevka – jugID: 9C72122B65A29771C1258D0E004EE689 | Advent - ukrašavanje - led zvona na stupovima javne rasvjete Ujevićeva ulica, Selska cesta, Petrovaradinska ulica, Slavenskoga ulica, Rudeška ulica, Srednjaci, Ulica Hrvatskog sokola, Horvaćanska cesta, Ulica Ivana Matetića Ronjgova | 23.600,00 € | U tijeku U pripremi | Nije navedeno |
| Zelenilo i javne površine Trešnjevka – jugID: 9D2C20D4A35C2992C1258D0E004F11E2 | Advent - ukrašavanje postojećih živih stabala lampicama Park Hrvatskog proljeća, Ulica Ivana Matetića Ronjgova, križanje Hrgovići - Horvaćanska cesta | 6.400,00 € | U tijeku U pripremi | Nije navedeno |
| Vrsta / četvrt | Opis i lokacija | Vrijednost | Izvorni status / faza | Promjena izvora |
|---|---|---|---|---|
| Ceste i nogostupi Trešnjevka – jugID: 0B96204CE48D78F6C1258CF50046B80D | Uređivanje južnog nogostupa Kalinovica od kbr. 3A do Omiške ulice, k.č.br. 6716/1 k.o. Trešnjevka | 33.000,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 31. ožujka 2026. |
| Ceste i nogostupi Trešnjevka – jugID: A8C0000253EAF26EC1258CF5004F8E4A | Uređivanje stepenica i prilazne rampe Rudeška cesta zapadno od kbr. 93, k.č.br. 6569/1 k.o. Rudeš | 7.600,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 17. veljače 2026. |
| Ceste i nogostupi Trešnjevka – jugID: F915681EBB7FD7A9C1258CF500421AC2 | Uređivanje nogostupa Ulica Bernarda Vukasa od kbr. 17 do 25 uz zapadno pročelje stambene zgrade, k.č.br. 5250/6 k.o. Rudeš | 75.000,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 10. veljače 2026. |
| Igrališta i sport Trešnjevka – jugID: 99516D5A6DA9182FC1258D7900541323 | Nadzor održavanje igrališta i zelenih površina GČ Trešnjevka-jug, igrališta i zelene površine | 1.500,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 18. ožujka 2026. |
| Igrališta i sport Trešnjevka – jugID: 6A7AEBD5217296FFC1258D790053D8B2 | Izrada troškovnika igrališta i zelene površine GČ Trešnjevka-jug, igrališta i zelene površine | 4.800,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 17. veljače 2026. |
| Igrališta i sport Trešnjevka – jugID: 9167769CB4DB157CC1258CF5004CB0FA | Uređivanje dječjeg igrališta Hrgovići zapadno od kbr. 22, k.č.br. 4240/10 k.o. Rudeš | 242.800,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 17. veljače 2026. |
| Igrališta i sport Trešnjevka – jugID: 0801571DA173D3A1C1258CF5004ECAF6 | Uređivanje dječjeg igrališta Lipanjska ulica južno od kbr. 1, k.č.br. 4056/1k.o. Rudeš | 124.100,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 17. veljače 2026. |
| Igrališta i sport Trešnjevka – jugID: 668C4A97FAA5801BC1258D0E004E19CE | Izrada krajobraznog elaborata sanacije dječjeg igrališta Osnovna škola Josipa Račića, Srednjaci 30 | 3.125,00 € | Gotovo Izvođač uveden u posaoRazličite oznake statusa i faze | 18. ožujka 2026. |
| Igrališta i sport Trešnjevka – jugID: 179DA13E6E22D262C1258DCB004E6753 | Zamjena dotrajalih jednostavnih sprava RSC Jarun (Dječje igralište "Malo jezero", Aleja Matije Ljubeka 3b | 11.900,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 18. svibnja 2026. |
| Igrališta i sport Trešnjevka – jugID: 5BBCA07887FF9422C1258DCB004E1C36 | Zamjena dotajalih jednostavnih sprava RSC Jarun (dječje igralište kod višeosjetilnog parka), Aleja Matije Ljubeka 3b | 23.300,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 18. svibnja 2026. |
| Igrališta i sport Trešnjevka – jugID: C9B814CEED3360BEC1258DCB004DC611 | Zamjena dotrajale multifunkcionalne sprave s uređivanjem antitraumatske podloge Tijardovićeva ulica 22-26 istočno | 76.700,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 18. svibnja 2026. |
| Ostalo i mješovito Trešnjevka – jugID: 4C887035A5807AA0C1258CF5004E51B0 | Postavljanje 3 klupe uz pješačku stazu Beethovenova ulica južno od kbr. 1, k.č.br. 5682/2 k.o. Donje Vrapče | 1.800,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 17. veljače 2026. |
| Ostalo i mješovito Trešnjevka – jugID: E8FF34A9321EA1F6C1258D0E004D9465 | Sanacija antitraumatske podloge Dječji vrtić Jarun, Bartolići 39a | 7.000,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 17. veljače 2026. |
| Ostalo i mješovito Trešnjevka – jugID: 46C3806E36378982C1258D7900548AFB | Nadzor JPP GČ Trešnjevka-jug, javnoprometne površine | 1.500,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 23. veljače 2026. |
| Ostalo i mješovito Trešnjevka – jugID: F5B860D72F51D0F2C1258CF5004D4112 | Uređivanje popločane površine Knežija južno od kbr. 7, k.č.br. 5401/1 k.o. Trešnjevka | 9.300,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 17. veljače 2026. |
| Ostalo i mješovito Trešnjevka – jugID: AF2DBF4C15914517C1258CF50049FC6A | Uređivanje popločane staze Od Ulice Srednjaci do Ulice Vladimira Filakovca zapadno od kbr. 2, k.č.br. 5732/17 k.o. Trešnjevka | 95.500,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 17. veljače 2026. |
| Ostalo i mješovito Trešnjevka – jugID: 0490C99DED9DBAEDC1258CF500478253 | Uređivanje kolnog pristupa garažama i ulazima u zgradu Odakova ulica južno od kbr. 7, k.č.b.r. 6008/4 k.o. Donje Vrapče | 30.700,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 31. ožujka 2026. |
| Ostalo i mješovito Trešnjevka – jugID: F68960377DCC4934C1258CF50047A3EE | Uređivanje kolnog pristupa garažama i ulazima u zgradu Odakova ulica sjverno i zapadno od kbr. 1, k.č.b.r. 6008/4 k.o. Donje Vrapče | 55.300,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 31. ožujka 2026. |
| Ostalo i mješovito Trešnjevka – jugID: B57C1D44B431A507C1258CF5004D1B5E | Uređivanje opločenja Poljana Zdenka Mikine sjeverno od kbr. 3-4, k.č.br. 5697/1 k.o. Rudeš | 66.000,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 17. veljače 2026. |
| Ostalo i mješovito Trešnjevka – jugID: 574636133B7AE88CC1258CF500500D76 | Uređivanje odmorišta Srpanjska ulica južno od kbr. 1, k.č.br. 4056/8 k.o. Rudeš | 42.000,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 17. veljače 2026. |
| Zelenilo i javne površine Trešnjevka – jugID: B03750E85D115D23C1258CF500503C55 | Postavljanje klupa Ožujska ulica istočno od kbr. 6 | 1.200,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 17. veljače 2026. |
| Zelenilo i javne površine Trešnjevka – jugID: FE57A33C4AEDCAB0C1258CF5004FD71C | Postavljanje sjenice iznad jednog seta stola s klupama (sjeverozapadna) i izmještanje jednog seta Rujanska ulica zapadno od kbr. 4, k.č.br. 3794/1 k.o. Rudeš | 11.800,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 17. veljače 2026. |
| Zelenilo i javne površine Trešnjevka – jugID: 0375A2BF8D9045FCC1258CF5004FB9A6 | Postavljanje sjenice iznad seta stola s klupama Vrbani sjeveroistočno od kbr. 29 uz potok Vrapčak, k.č.br. 5804/2 k.o. donje Vrapče | 17.600,00 € | Gotovo UgovaranjeRazličite oznake statusa i faze | 17. veljače 2026. |
| Zelenilo i javne površine Trešnjevka – jugID: 51D0636193884787C1258CF50049DFFA | Izrada projektne dokumentacije za hortikulturno uređivanje Zelengradska ulica istočno od kbr. 20, k.č.br. 5479/1 i 5479/6 obje k.o. Trešnjevka | 8.000,00 € | Gotovo Provedba javne nabaveRazličite oznake statusa i faze | 18. svibnja 2026. |
Izvori: Portal otvorenih podataka i izvorna gradska karta aktivnosti. Potpuni podaci i izvorni zapisi dostupni su u Excel datoteci.